КЛИНИКА СТОМАТ
Прейскурант
Разработан в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 13.10.2017 года №804 «Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг» и постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 года №736 «Правила
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
— Общие услуги
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| Консультация | ||
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
| B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| B01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (К.М.Н.) | 1000 |
| B01.066.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (постановка диагноза, просмотр КЛКТ исследования, составление комплексного плана лечения, сроками и стоимостью лечения) | 1000 |
| B01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (расширенная консультация, фотопротокол, составление плана лечения, просмотр КЛКТ исследования) | 1000 |
| Исследования, рентгенология, диагностика | ||
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| A06.07.004 | Ортопантомография | 1000 |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3500 |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (с записью диска) | 4000 |
| A06.07.006 | Телерентгенография челюстей (одна проекция) | 2000 |
| A02.07.010.006 | Исследование на диагностических моделях (хирургический шаблон под хирургию по шаблону для точной установки 1 имплантата) | 20000 |
| A02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях (хирургический шаблон под хирургию по шаблону для точной установки 2-4 имплантата) | 40000 |
| А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000 |
| А02.07.006.002 | Определение прикуса (внутриротовое сканирование (Shining Aoralscan 3)) | 5000 |
| A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (Speedex) | 2000 |
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (Silagum/Elit/А-силикон) | 3000 |
| А02.07.010 | Исследования на диагностических моделях челюстей | 1000 |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия (1 зуба) | 300 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация прицельных рентгенографических изображений | 500 |
| А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 300 |
| А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500 |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 400 |
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 300 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
— Отбеливание зубов
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (системой Flash) | 25999 |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (системой Opalescense) | 14999 |
| A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое для невитального измененного в цвете 1 зуба) | 4999 |
| A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов (аванс) | 5000 |
— Профилактическая стоматология
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 250 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (2 челюсти) | 1000 |
| A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, выполняет гигиенист) | 4999 |
| A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, с брекет системой установленной в «Стомат» выполняет гигиенист) | 4999 |
| A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, с брекет системой по акции для первичных пациентов, выполняет гигиенист) | 5499 |
| A16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, с брекет системой, выполняет гигиенист) | 5999 |
| A16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, по акции не реже одного раза в 6 мес., выполняет врач стоматолог терапевт) | 5499 |
| A16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, выполняет врач стоматолог терапевт) | 5999 |
| A16.07.051.010 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, с брекет системой установленной в «Стомат» выполняет врач стоматолог терапевт) | 5999 |
| A16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, с брекет системой, выполняет врач стоматолог терапевт) | 6999 |
| A16.07.051.100 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком) | 3000 |
| A16.07.051.200 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-Flow) | 3900 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
| A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей щетки Pesitro) | 500 |
| A13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей ортодонтического набора Pesitro/Curaprox) | 2500 |
| A13.30.007.002 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей пасты Biorepair) | 900 |
| A13.30.007.002 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей пасты Biorepair 6-12) | 600 |
| A13.30.007.003 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей пасты BlanX) | 800 |
| A13.30.007.004 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей ирригатора AquaJet) | 4000 |
| A13.30.007.005 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей ирригатора Revyline) | 4500 |
| A13.30.007.006 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей ортодонтического воска) | 500 |
| A13.30.007.007 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей Rocs Medical Minerals) | 500 |
| A13.30.007.008 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей нити Oral-B) | 500 |
| A13.30.007.009 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей Oral-B SuperFloss) | 800 |
| A13.30.007.010 | Обучение гигиене полости рта (с выдачей мини индикатора налета) | 650 |
— Терапия
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 5000 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1500 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 канальный зуб) | 3000 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (2 канальный зуб) | 3000 |
| A16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (3 канальный зуб) | 5000 |
| A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (4 канальный зуб) | 9000 |
| A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (создание апикальной пробки) | 2000 |
| A16.07.008.006 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3000 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2000 |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1000 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
| A16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канальный зуб) | 10000 |
| A16.07.030.001.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (2 канальный зуб) | 12000 |
| A16.07.030.001.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3 канальный зуб) | 15000 |
| A16.07.030.001.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (4 канальный зуб) | 15000 |
| A16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канальный зуб) | 11000 |
| A16.07.030.002.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (2 канальный зуб) | 13000 |
| A16.07.030.002.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (3 канальный зуб) | 15000 |
| A16.07.030.002.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (4 канальный зуб) | 18000 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом (1 к.к) | 1500 |
| A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта (build-up, свш при показаниях) | 10000 |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1000 |
| A16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое препарирование) | 3000 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3000 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 4000 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1000 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5000 |
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
— Хирургия
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1500 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 4000 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 6500 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8000 |
| A16.07.001.004 | Удаление стенки зуба | 4000 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2000 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3000 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8500 |
| A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложное) | 12500 |
| A16.07.026 | Гингивэктомия | 10000 |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
| A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта (сегмент) | 25000 |
| A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (область 1 зуба BIOOSS) | 50000 |
| A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (область 1 зуба Osstem) | 20000 |
| A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана CollagenMembraneGenoss) | 30000 |
| A16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана Jason) | 50000 |
| A16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Osteon Collagen) | 25000 |
| A16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (InterOss) | 40000 |
| A16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (область 1 зуба Коллагеновая губка) | 3000 |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem» | 35000 |
| A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «DentiumSuperLine» | 40000 |
| A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «DentiumSimpleLine 2» | 45000 |
| A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neodent» | 45000 |
| A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel» | 75000 |
| A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 25000 |
| A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация (All-on-4) «Osstem» (Корея) | 140000 |
| A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация (All-on-4) «Dentium» (Корея) | 150000 |
| A16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация (All-on-4) «Neodent» (Бразилия) | 160000 |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый односторонний | 25000 |
| A16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый односторонний | 120000 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 6500 |
| A16.07.089 | Гингивопластика (в области одного зуба) | 20000 |
| A16.07.089.004 | Гингивопластика (в области трех зубов) | 30000 |
| A16.07.089.005 | Гингивопластика (в области пяти зубов) | 50000 |
| A16.07.089.001 | Гингивопластика (при помощи формирователя десны на имплантате) | 5000 |
| A16.07.089.002 | Гингивопластика (при помощи мультиюнита на имплантате «Osstem») | 10000 |
| A16.07.089.003 | Гингивопластика (при помощи мультиюнита на имплантате «Neodent») | 15000 |
| A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1000 |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1000 |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10000 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
| A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация (аванс) | 5000 |
— Ортопедическая стоматология
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000 |
| А02.07.006.002 | Определение прикуса (внутриротовое сканирование (Shining Aoralscan 3)) | 5000 |
| A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (Speedex) | 2000 |
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (Silagum/Elit/А-силикон) | 3000 |
| A16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой или виниром) | 4500 |
| А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 2000 |
| A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с целью планирования препарирования, эстетики и функции | 3000 |
| A02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
| A02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов (1 имплантат) | 20000 |
| А23.07.002.061 | Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантатов) | 30000 |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (временной изготовленной прямым методом из пластмассы) | 10000 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (временной изготовленной лабораторным методом из пластмассы) | 15000 |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (временной изготовленной лабораторным методом из пластмассы на имплантат) | 15000 |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) | 35000 |
| 3A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (высокоэстетичной, металлокерамической) | 38000 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония) | 45000 |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой (высокоэстетичной, из диоксида циркония) | 50000 |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой (из материала E-max) | 45000 |
| A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой (высокоэстетичной, из материала E-max) | 50000 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (из диоксида циркония) | 45000 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (высокоэстетичной, из диоксида циркония) | 50000 |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (из материала E-max) | 45000 |
| A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (высокоэстетичной, из материала E-max) | 50000 |
| A16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (вкладка E-max) | 45000 |
| A16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (вкладка композитная) | 30000 |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 10000 |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 20000 |
| A16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (из диоксида циркония) | 30000 |
| A16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (из драгоценного металла) | 65000 |
| A16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа с замещением дефекта акриловыми зубами) | 30000 |
| A16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа для ночного ношения) | 15000 |
| А23.07.002.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (починка съемного протеза в лаборатории) | 7500 |
| А23.07.002.004 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (перебазировка съемного протеза) | 7500 |
| А23.07.002.005 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (замена матрицы бюгельного протеза) | 7500 |
| А23.07.002.006 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике) | 10000 |
— Протезирование
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из акрила, 1 челюсть) | 40000 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (IVOCAP, 1 челюсть) | 50000 |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из нейлона, 1 челюсть) | 50000 |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Candulor, 1 челюсть) | 90000 |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из акрила, 1 челюсть) | 45000 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (IVOCAP, 1 челюсть) | 65000 |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из нейлона, 1 челюсть) | 65000 |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 50000 |
| A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с креплением на балке (1 челюсть) | 120000 |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 15000 |
| A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20000 |
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой из металлокерамики) | 40000 |
| A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой высокоэстетичной из металлокерамики) | 45000 |
| A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временной коронкой из пластмассы) | 15000 |
| A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (из металлокерамики) | 350000 |
| A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой высокоэстетичной из диоксида циркония) | 50000 |
| A16.07.056.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (из диоксида циркония) | 490000 |
| A16.07.056.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (высокоэстетичным, из диоксида циркония) | 560000 |
| A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой из диоксида циркония) | 45000 |
| A16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 сеанс) | 3200 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, балочная конструкция из металла с опорой на имплантаты, акриловый протез) | 180000 |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, балочная конструкция из титана с опорой на имплантаты, акриловый протез) | 200000 |
| A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, балочная конструкция из титана с опорой на имплантаты, протез IVOCAP) | 250000 |
| A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (из акрила с винтовой фиксацией «All-on-four») | 160000 |
| A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2000 |
| A16.07.049.002 | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 шахта) | 5000 |
| A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2500 |
| A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (постоянной,1 единица) | 2000 |
| A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (временной, 1 единица) | 1000 |
| A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта (1 единица) | 20000 |
— Ортодонтическая стоматология
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| A02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 5000 |
| A02.07.004.009 | Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностика, снятие слепков, составление ортодонтического плана лечения) | 4000 |
| A02.07.004.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (печать моделей) | 8000 |
| A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция (металлический брекет Damon Q/Q2) | 6000 |
| A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция (керамический брекет Damon Clear) | 12000 |
| A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция (замена керамического брекета Protect) | 2999 |
| A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция (фиксация 1 шт. брекет / брекет-кнопки) | 2000 |
| A16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция (замена дуги, 1 челюсть) | 3500 |
| A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция (при обращении из сторонней организации) | 10000 |
| A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция (изготовление окклюзионной накладки) | 2000 |
| A16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция (с выдачей ортодонтического воска) | 500 |
| A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (ретейнером) | 7500 |
| A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретейнером) | 10000 |
| A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (фиксация брекет системы на 1 челюсть) | 10000 |
| A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (снятие брекет системы на 1 челюсть) | 6500 |
| A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Damon Q/Q2, 1 челюсть) | 69999 |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Damon Clear, 1 челюсть) | 119999 |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (комбинированная Damon Clear + Damon Q, 1 челюсть) | 89999 |
| A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Protect, 1 челюсть) | 29999 |
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Марко Роса) | 44999 |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лицевая маска) | 19999 |
| A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (временная детская ортодонтическая коронка) | 9999 |
| A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (суставная капа) | 30000 |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (орто-чек) | 40000 |
| A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Eurokappa – Light до 12 шагов) | 125000 |
| A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Eurokappa – Light каждый месяц 6 мес.) | 17500 |
| A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Eurokappa – Complete от 13–22 шагов) | 150000 |
| A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Eurokappa – Complete каждый месяц 8 мес.) | 20000 |
| A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (аванс) | 20000 |
| A16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Eurokappa – Complete Plus от 23 шагов) | 175000 |
| A16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Eurokappa – Complete Plus каждый месяц 10 мес.) | 15500 |
| A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (предоплата за брекет систему) | 10000 |
— Детская стоматология (терапия, хирургия)
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба | 4000 |
| A16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная до 12 лет) | 4000 |
| A16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная с 13 лет) | 4500 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (2 челюсти) | 1000 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (временный зуб) | 7500 |
| A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (временный зуб) | 7500 |
| A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (временный зуб) | 7500 |
| A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | 8000 |
| A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | 8000 |
| A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | 8000 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 6000 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 4000 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 зуб) | 2000 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 молочного зуба) | 2000 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (создание апикальной пробки) | 1500 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500 |
— Пародонтология
| Код | Название услуги | Стоимость руб. |
| 16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
| 16.07.039.100 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1 сегмента челюсти) |
5000 |