КЛИНИКА СТОМАТ
Прайс
— Общие услуги
Название услуги | Стоимость руб. |
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (К.М.Н.) | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (с постановкой диагноза, просмотром КЛКТ, составлением комплексного плана лечения, сроками и стоимостью лечения) | 1000 |
Исследования, рентгенология, диагностика | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
Исследование на диагностических моделях (хирургический шаблон под хирургию по шаблону для точной установки 1 имплантата) | 20000 |
Исследование на диагностических моделях (хирургический шаблон под хирургию по шаблону для точной установки 2-4 имплантата) | 30000 |
Определение прикуса | 500 |
Исследования на диагностических моделях челюстей | 1000 |
Электроодонтометрия (1 зуба) | 300 |
Описание и интерпретация прицельных рентгенографических изображений | 500 |
Термодиагностика зуба | 300 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500 |
Определение индексов гигиены полости рта | 300 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 300 |
Анестезия | |
Проводниковая анестезия | 500 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
— Отбеливание зубов
Название услуги | Стоимость руб. |
Профессиональное отбеливание зубов (системой Flash) | 19999 |
Профессиональное отбеливание зубов (системой Opalescense) | 11999 |
Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое для невитального измененного в цвете 1 зуба) | 4999 |
Профессиональное отбеливание зубов (аванс) | 5000 |
— Профилактическая стоматология
Название услуги | Стоимость руб. |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 250 |
Глубокое фторирование эмали зуба (2 челюсти) | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, по акции для первичных пациентов) | 3599 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, по акции не реже одного раза в 6 мес.) | 3999 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов) | 3999 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow,снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, с брекет системой установленной в «Стомат») | 4599 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow,снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, с брекет системой по акции для первичных пациентов) | 4999 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow,снятие зубных отложений ультразвуком, фторирование зубов, полировка зубов, с брекет системой) | 4999 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком) | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-Flow) | 3000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
Обучение гигиене полости рта (с выдачей щетки Pesitro) | 400 |
Обучение гигиене полости рта (с выдачей ортодонтического набора Pesitro/Curaprox) | 1800 |
Обучение гигиене полости рта (с выдачей пасты Biorepair) | 900 |
Обучение гигиене полости рта (с выдачей пасты Biorepair 6-12) | 600 |
Обучение гигиене полости рта (с выдачей пасты Blan X) | 800 |
Обучение гигиене полости рта (с выдачей ирригатора AquaJet) | 4000 |
Обучение гигиене полости рта (с выдачей ирригатора Revyline) | 4500 |
Обучение гигиене полости рта (с выдачей ортодонтического воска) | 500 |
— Терапия
Название услуги | Стоимость руб. |
Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 4000 |
Наложение временной пломбы | 1500 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 к.к.) | 5000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2 к.к.) | 6000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3 к.к.) | 6000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (4 к.к.) | 8000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3000 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2000 |
Экстирпация пульпы | 1000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 400 |
Избирательное полирование зуба | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка (хорошо проходимого корневого канала) | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка (плохо проходимого корневого канала) | 2000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом (1 к.к) | 1500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 6000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое препарирование) | 3000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 4000 |
Снятие временной пломбы | 1000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
— Хирургия
Название услуги | Стоимость руб. |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 1500 |
Удаление временного зуба | 3000 |
Удаление постоянного зуба | 4000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5500 |
Удаление стенки зуба | 4000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2000 |
Цистотомия или цистэктомия | 3000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7500 |
Гингивэктомия | 10000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
Лоскутная операция в полости рта (сегмент) | 5000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (область 1 зуба BIOSS) | 40000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (область 1 зуба Osstem) | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана Collagen Membrane Genoss) | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана Jason) | 30000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Osteon Collagen) | 2000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (InterOss) | 25000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem» (Ю.Корея) | 30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dentium SuperLine » (Корея) | 35000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dentium SimpleLine 2» (Корея) | 40000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neodent» (Бразилия) | 40000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 20000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (All-on-4) «Osstem» (Корея) | 120000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (All-on-4) «Dentium» (Корея) | 150000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (All-on-4) «Neodent» (Бразилия) | 160000 |
Синус-лифтинг закрытый односторонний | 20000 |
Синус-лифтинг открытый односторонний | 80000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
Гемисекция зуба | 6500 |
Гингивопластика в области одного зуба | 10000 |
Гингивопластика (при помощи формирователя десны на имплантате) | 5000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (саморассасывающегося) | 1000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (аванс) | 5000 |
— Протезирование
Название услуги | Стоимость руб. |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой или виниром) | 2500 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 2000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с целью планирования препарирования, эстетики и функции | 3000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов (1 имлантат) | 10000 |
Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантатов) | 10000 |
Восстановление зуба коронкой (временной изготовленной прямым методом из пластмассы) | 3000 |
Восстановление зуба коронкой (временной изготовленной лабораторным методом из пластмассы) | 10000 |
Восстановление зуба коронкой (временной изготовленной лабораторным методом из пластмассы на имплантат) | 15000 |
Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) | 20000 |
Восстановление зуба коронкой (высокоэстетичной, металлокерамической) | 25000 |
Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония) | 30000 |
Восстановление зуба коронкой (высокоэстетичной, из диоксида циркония) | 35000 |
Восстановление зуба коронкой (из материала E-max) | 30000 |
Восстановление зуба коронкой (высокоэстетичной, из материала E-max) | 35000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (из диоксида циркония) | 30000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (высокоэстетичной, из диоксида циркония) | 35000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (из материала E-max) | 30000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (высокоэстетичной, из материала E-max) | 35000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (вкладка E-max press) | 30000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (вкладка композитная) | 18000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 10000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (из диоксида циркония) | 15000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (из драгоценного металла) | 30000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа с замещением дефекта акриловыми зубами) | 30000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа для ночного ношения) | 10000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из акрила, 1 челюсть) | 20000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (IVOCAP, 1 челюсть) | 30000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из нейлона, 1 челюсть) | 40000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Candulor, 1 челюсть) | 45000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из акрила, 1 челюсть) | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (IVOCAP, 1 челюсть) | 35000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из нейлона, 1 челюсть) | 45000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 50000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с креплением на балке (1 челюсть) | 120000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой из металлокерамики) | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой высокоэстетичной из металлокерамики) | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой из диоксида циркония) | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой высокоэстетичной из диоксида циркония) | 40000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (временной коронкой из пластмассы) | 15000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (из металлокерамики) | 350000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (высоэстетичным, из металлокерамики) | 420000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (из диоксида циркония) | 490000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (высоэстетичным, из диоксида циркония) | 560000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, с опорой на локаторы имплантатов) | 80000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 сеанс) | 3200 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, балочная конструкция из металла с опорой на имплантаты, акриловый протез ) | 150000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, балочная конструкция из титана с опорой на имплантаты, акриловый протез ) | 180000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, балочная конструкция из титана с опорой на имплантаты, протез IVOCAP ) | 200000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (из акрила с винтовой фиксацией «All-on-four») | 100000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 шахта) | 3000 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (постоянной,1 единица) | 2000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (временной, 1 единица) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта (1 единица) | 20000 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (починка съемного протеза в лаборатории) | 5000 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (перебазировка съемного протеза) | 5000 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (замена матрицы бюгельного протеза) | 4000 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике) | 5000 |
— Детская стоматология (терапия, хирургия)
Название услуги | Стоимость руб. |
Операция удаления временного зуба | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная до 14) | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная с 15) | 3999 |
Глубокое фторирование эмали зуба (2 челюсти) | 1000 |
Наложение временной пломбы | 500 |
Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 4000 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 4000 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 зуба) | 2000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 зуба) | 2000 |
— Ортодонтическая стоматология
Название услуги | Стоимость руб. |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 3000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностика, снятие слепков, составление ортодонтического плана лечения) | 4000 |
Ортодонтическая коррекция (замена или фиксация металлического брекета Damon Q/Q2) | 4800 |
Ортодонтическая коррекция (замена керамического брекета Damon Clear) | 9000 |
Ортодонтическая коррекция (замена керамического брекета Protect) | 2999 |
Ортодонтическая коррекция (фиксация брекет-кнопки) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция (замена дуги, 1 челюсть) | 3250 |
Ортодонтическая коррекция (при обращении из сторонней организации ) | 10000 |
Ортодонтическая коррекция (изготовление окклюзионной накладки) | 2000 |
Ортодонтическая коррекция (с выдачей ортодонтического воска) | 500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (ретейнером) | 7500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретейнером) | 10000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (фиксация брекет системы на 1 челюсть) | 10000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (снятие брекет системы на 1 челюсть) | 6500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Damon Q/Q2, 1 челюсть) | 69999 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Damon Clear, 1 челюсть) | 119999 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (комбинированная Damon Clear + Damon Q, 1 челюсть) | 89999 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Protect, 1 челюсть) | 29999 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Марко Роса) | 44999 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лицевая маска) | 19999 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (временная детская ортодонтическая коронка) | 9999 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры) | 299999 |
— Пародонтология
Название услуги | Стоимость руб. |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1 сегмента челюсти) | 5000 |